O Departamento Geral de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sorriso convoca para comparecerem nos dias e horários abaixo relacionados os candidatos aprovados e classificados no cargo de Professor de Educação Básica.
Lembramos que na ocasião do Exame Médico Admissional o candidato deve apresentar aos médicos peritos os Exames Laboratoriais obrigatórios e pré-definidos no Edital de Convocação 006/2012, a Carteira Nacional de Vacinação e Auto declaração de Saúde devidamente preenchida.
Os candidatos aptos ao trabalho devem comparecer ao Departamento Geral de Pessoal na manhã seguinte aos exames, das 07:00 as 13:00 horas, para entrega dos documentos.
Sendo o que se apresenta para o momento, segue abaixo as agendas dos respectivos exames médicos admissionais:
Agenda 01.
Dia: 23/04/2012 – Segunda-Feira.
Horário: 17:00 Horas.
Local: AME (antigo CREM).
Perito 01: Dr. Ailton Brizante.
Perito 02: Dr. Edsson Renato Quintana Junior.
Cargo Efetivo: Professor de Educação Básica – Pedagogia (20 Horas). Sede do Município.
CANDIDATO | Nº INSCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
Graciele Silveira Oliveira | 7779 | 1º |
Raimundo Da Silva Mesquita | 0979 | 2º |
Marcia Carlos Alves Benfica | 0659 | 3 º |
Andréia Aparecida Bertacini Lucas | 1063 | 4 º |
Anicleidy Cordeiro Sousa | 1204 | 5 º |
Eleida Marangon Debastiani | 1177 | 6 º |
Ana Cristina Monteiro Dos Santos | 0851 | 7 º |
Milene Da Silva Rodrigues | 7338 | 8 º |
Meirilene Moura | 1081 | 9 º |
Gilcilene Da Silva Souza | 3715 | 10 º |
Roberta Novello De Bem | 3634 | 11 º |
Debora Cristina De Almeida | 2363 | 12 º |
Elisandra Bianchin | 0425 | 13 º |
Gesubina Calomeno Klock | 7960 | 14 º |
Sandra Regina Rech Da Costa | 7681 | 15 º |
Jussara Cristina Mayer Ceron | 8044 | 16 º |
Solenir Pereira Lopes Schmidt | 7047 | 17 º |
Miriam Schmitt Schwaab | 2358 | 18 º |
Sirlene Martins | 2652 | 19 º |
Joeusa Barbosa Cavalcante De Barba | 0762 | 20 º |
Patrícia Fernanda Fedrizzi | 2532 | 21 º |
Ana Paula Machado Locatelli | 6804 | 22 º |
Lidiane Rodrigues Ferreira | 2933 | 23 º |
Jéssica Silva Koch | 7610 | 24 º |
Angela Caroline Mireski | 2103 | 25 º |
Agenda 02.
Dia: 24/04/2012 – Terça-Feira.
Horário: 17:00 Horas.
Local: AME (antigo CREM).
Perito 01: Dr. Ailton Brizante.
Perito 02: Dr. Edsson Renato Quintana Junior.
Cargo Efetivo: Professor de Educação Básica – Pedagogia (20 Horas). Sede do Município.
CANDIDATO | Nº INSCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
Sonia Regina Dos Santos | 1379 | 26 º |
Madalena Lopes Da Silva | 7803 | 27 º |
Camila Aparecida Ortiz | 1683 | 28 º |
Osvania Da Silva | 1626 | 29 º |
Lilian Kelen Barboza Dos Santos | 1251 | 30 º |
Rozenilda Barbosa Franco | 7587 | 31 º |
Simone Dos Santos Mendes | 5404 | 32 º |
Cláudia Regina Dias Nascimento | 4786 | 33 º |
Crislaine Da Silva | 6474 | 34 º |
Claudeci Oliveira Da Silva | 0780 | 35 º |
Roselene Rodrigues Jardim Barboza | 7215 | 36 º |
Katiuscia Bazilio Da Costa Zambiasi | 3641 | 37 º |
Vanessa Salvador Aguiar | 2910 | 38 º |
Karem Adriana Lucas | 6584 | 39 º |
Alinor Silva Da Paixão | 8033 | 40 º |
Eliani Pereira Brito | 4215 | 41 º |
Gleide Mauricia Da Silva | 0576 | 42 º |
Nivia Emanuelle Campos De Oliveira | 2357 | 43 º |
Ozenildo Soares Rosa | 5346 | 44 º |
Andréia Cristiane Godoy Fernandes Lopes | 5548 | 45 º |
Ilaci Olifia Schmitz | 4805 | 46 º |
Luciana Miyoko Murai | 5860 | 47 º |
Aparecida Mauricia Da Silva | 1971 | 48 º |
Tânia De Oliveira | 2189 | 49 º |
Rosana De Lara | 4901 | 50 º |
Agenda 03.
Dia: 24/04/2012 – Terça-Feira.
Horário: 18:00 Horas.
Local: AME (antigo CREM).)
Perito 01: André Luiz Zanchetta Penedo.
Perito 02: Maria Luiza Bini.
Cargo Efetivo: Professor de Educação Básica – Artes (20 Horas). Sede do Município.
CANDIDATO | Nº INSCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
Ivanete Lenz | 0446 | 1º |
Cargo Efetivo: Professor de Educação Básica – Inglês (20 Horas). Sede do Município.
CANDIDATO | Nº INSCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
Ana Cristina Costa | 4817 | 1º |
Elaine Xavier Lima Babinski | 8046 | 2º |
Cargo Efetivo: Professor de Educação Básica – Matemática (20 Horas). Distrito de Caravágio.
CANDIDATO | Nº INSCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
Gilberto Simisen | 8205 | 1º |
Cargo Efetivo: Professor de Educação Básica – Pedagogia (20 Horas). Distrito de Boa Esperança.
CANDIDATO | Nº INSCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
Silvana Pase | 5897 | 1º |
MilleneSimionato | 7920 | 2º |
Josielly Cristine Peters | 1220 | 3º |
Marta Rosane Rech Bellé | 4709 | 4º |
Cargo Efetivo: Professor de Educação Básica – Pedagogia (20 Horas). Distrito de Caravágio.
CANDIDATO | Nº INSCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
Ana Rita Soares da Rocha | 0417 | 1º |
Verenice Aparecida Barichello | 0448 | 2º |
Cargo Efetivo: Professor de Educação Básica – Educação Física (20 Horas). Distrito de Boa Esperança.
CANDIDATO | Nº INSCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
Andrionéia de Fátima Klauss | 6319 | 1º |
Wellington AngeloPaduan | 0835 | 2º |
Cargo Efetivo: Professor de Educação Básica – Ciências (20 Horas). Distrito de Boa Esperança.
CANDIDATO | Nº INSCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
Fabio Eduardo Ferreira dos Santos | 6411 | 1º |
Agenda 04.
Dia: 25/04/2012 – Quarta-Feira.
Horário: 17:00 Horas.
Local: AME (antigo CREM).
Perito 01: Dr. Ailton Brizante.
Perito 02: Dr. Edsson Renato Quintana Junior .
Cargo Efetivo: Professor de Educação Básica – Pedagogia (20 Horas). Sede do Município.
CANDIDATO | Nº INSCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
Andreia Da Silva | 1061 | 51 º |
Bruna Bolsoni Camargo | 1791 | 52 º |
Maria Jane Alves Moura De Novais | 1132 | 53 º |
Daniela Dos Santos | 0467 | 54 º |
Fabíola Bendô Paiva Dutra | 2128 | 55 º |
Paula Grasiela Martini | 0049 | 56 º |
Carina Ferreira Campos | 6811 | 57 º |
Tania Prestes Dias | 0813 | 58 º |
Lucy Ramires Guimarães | 5616 | 59 º |
Cristiane Batista Luiz Vitorino | 8604 | 60 º |
Arina Nobre Câmara | 4352 | 61 º |
Raimundo De Souza Filho | 7484 | 62 º |
Gisele Tambelli Diniz Lara | 2535 | 63 º |
Genislene Libardi Pinto | 5436 | 64 º |
Débora Aline Bortolussi | 3517 | 65 º |
Maria Da Assunção Santos Pereira Oliveira | 5652 | 66 º |
Katia Viviane Scherer | 2962 | 67 º |
Eliane Aparecida Gaieski De Oliveira | 5782 | 68 º |
Alcimara Oliva Scabeni | 4342 | 69 º |
Aline Borrego Soares | 5932 | 70 º |
Luzia Anjos Lopes Silva | 4038 | 71 º |
Luciane De Fátima Souza | 3437 | 72 º |
Vivian Carla Dos Santos | 7483 | 73 º |
Vera Lúcia Bresolin | 7945 | 74 º |
Camila Francielli Dias Amaral | 8438 | 75 º |
Agenda 05.
Dia: 26/04/2012 – Quinta-Feira.
Horário: 17:00 Horas.
Local: AME (antigo CREM).
Perito 01: Dr. Ailton Brizante.
Perito 02: Dr. Edsson Renato Quintana Junior.
Cargo Efetivo: Professor de Educação Básica – Pedagogia (20 Horas). Sede do Município.
CANDIDATO | Nº INSCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
Talita Maria Pereira | 6526 | 76 º |
Jéssica Hiara Oczinski | 2510 | 77 º |
Jose Cicero Dos Santos | 7949 | 78 º |
Isabete Maria Caovilla Kaiber | 0570 | 79 º |
Cargo Efetivo: Professor de Educação Básica – Pedagogia (20 Horas). Sede do Município. Candidato PNE.
CANDIDATO | Nº INSCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
Léia Castilho | 3754 | 237º |
Cargo Efetivo: Professor de Educação Básica – Educação Física (20 Horas). Sede do Município.
CANDIDATO | Nº INSCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
Ronycelio Ferreira Campos | 7435 | 1º |
Eduardo Gonçalves | 0452 | 2º |
Eder Cristiano Fripp de Almeida | 6436 | 3º |
Vinicius Mostaço da Fonseca | 8258 | 4º |
Marivania de Souza Silva | 8207 | 5º |
Marcelo Guerra Chamorra | 0324 | 6º |
Jânio Araújo Lira | 7742 | 7º |
Francisco Rodrigues | 7079 | 8º |
Jederson Garbin Tenório | 8787 | 9º |
João Ricardo Gabriel de Oliveira | 3360 | 10º |
Robson Andre Gonçalves Costa | 6266 | 11º |
Elcio Alves da Silva | 3440 | 12º |
Ilane faria Cerqueira Leite | 3592 | 13º |
Robson Rodolfo Machado da Silva | 0464 | 14º |
Geison Jorge de Paula Coelho | 1110 | 15º |
Rogerio Adriano Fernandes Crivelari | 2261 | 16º |
Sonia Rabelo | 6750 | 17º |
Alessandro Euclides Rossetti | 5991 | 18º |
Sorriso, 18 de Abril de 2012.
Cristiane Izabel Gheno.
Coordenadora de Recursos Humanos.